Model | Max width mm | Max thickness mm | Max cross section mm² | Roll Diameter mm | Max meters/min |
---|---|---|---|---|---|
RF50-100 | 100 | 1.0 | 100 | 50 | 30 |
RF65-150 | 150 | 1.8 | 270 | 65 | 30 |
RF65-200 | 200 | 1.7 | 340 | 65 | 30 |
RF65-300 | 300 | 1.6 | 480 | 65 | 30 |
RF80-150 | 150 | 2.5 | 375 | 80 | 60 |
RF80-300 | 300 | 2.5 | 750 | 80 | 60 |
RF80-400 | 400 | 2.0 | 750 | 80 | 60 |
RF125-150 | 150 | 3.5 | 375 | 125 | 40 |
RF125-300 | 300 | 3.5 | 750 | 125 | 40 |
RF125-400 | 400 | 2.5 | 800 | 125 | 40 |
RF160-150 | 150 | 6.0 | 900 | 160 | 30 |
RF160-300 | 300 | 5.0 | 1000 | 160 | 30 |
RF160-400 | 400 | 2.5 | 1000 | 160 | 30 |
RF160-500 | 500 | 2.0 | 1000 | 160 | 25 |
RF160-600 | 600 | 2.0 | 1000 | 160 | 25 |
RF160-800 | 800 | 1.6 | 1000 | 160 | 25 |
RF160-1000 | 1000 | 1.2 | 1200 | 160 | 25 |
RF160-1300 | 1300 | 1.0 | 1300 | 160 | 25 |
The SV-1 Controller | |
---|---|
Supply: | 3 PHASE 50-60Hz 320-500V 7A |
Motor: | Brushless Servo |
Performance: | Speeds 5m/s Maximum |
Pitch length control: | 0.5-9999.99mm selection in metric or imperial |
Operator controls: | Stop. Start. Reset. |
External inputs: | Start cycle (24V PNP) Press in metal (24V PNP) |
Safety: | Dual circuit system with power on/off delay (class 4) |
Display: | LCD 2 line x 20 character alpha numeric |
Display modes: | Mode select/manual/auto |
The SVX Controller | |
---|---|
Supply: | 3 PHASE 50-60Hz 320-500V 7A |
Motor: | Brushless Servo |
Performance: | Speeds 5m/s Maximum |
Pitch length control: | 0.5-9999.99m selection in metric or imperial |
Pitch accuracy: | +/- 0.05mm selection in metric or imperial |
Press speed: | 0-300 strokes per minute (depending on material) |
Operator controls: | Stop. Start. Reset. (job program via operator keypad display) |
Program (job) storage: | 0-99 jobs 0-10 stations per job 0-99 repeats per station 0-8 tool outputs per station |
External outputs: | Up 8 program outputs available |
Safety: | Dual circuit system with power on/off delay (class 4) |
Display: | LCD 4 line x 20 character alpha numeric |
Display modes: | Job status/mode select/manual/auto/program user |